Расчетные массогабаритные параметры
Сечение жил, мм
| Число пар | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | m | D | m | D | m | D | m | D | m | |
| 1 | 12,4 | 195,3 | 13,3 | 220,3 | 13,6 | 233,8 | 14,5 | 264,6 | 15,5 | 304,9 |
| 2 | 16,4 | 301,9 | 18 | 360,4 | 19 | 405,8 | 20,4 | 464,5 | 21,9 | 542,1 |
| 3 | 17,3 | 358,6 | 19,4 | 451,9 | 20 | 486,3 | 21,6 | 563,4 | 23,2 | 668,8 |
| 4 | 19,7 | 466 | 21,4 | 542,1 | 22,1 | 586 | 24,4 | 709,6 | 26,2 | 847,1 |
| 5 | 21,3 | 536,9 | 23,2 | 628 | 24,4 | 707,1 | 26,5 | 827,1 | 28,7 | 1017,8 |
| 6 | 22,7 | 605,1 | 25,2 | 737,7 | 26,1 | 800,9 | 28,6 | 964,1 | 30,8 | 1162,8 |
| 7 | 24,5 | 697,2 | 26,9 | 841,7 | 27,9 | 914,8 | 30,3 | 1076,6 | 32,7 | 1304,5 |
| 8 | 25,7 | 763 | 28,3 | 923,2 | 29,3 | 1005,3 | 31,9 | 1186,6 | 34,9 | 1480,8 |
| 10 | 28,1 | 913,5 | 30,8 | 1081,4 | 31,9 | 1181,4 | 35,3 | 1438,7 | 38,4 | 1788,2 |
| 12 | 30,2 | 1038,9 | 33,1 | 1234,9 | 34,7 | 1389,4 | 38,1 | 1682,3 | 41,3 | 2059,9 |
| 14 | 32 | 1161 | 35,6 | 1422,6 | 36,9 | 1559 | 40,6 | 1891,9 | 44 | 2326,4 |
| 16 | 33,8 | 1280,6 | 37,7 | 1602,9 | 39,2 | 1758,1 | 42,9 | 2097,7 | 47,4 | 2716,2 |
| 19 | 36,6 | 1495,1 | 40,4 | 1824,4 | 42 | 2005,6 | 46,4 | 2450,5 | 51,1 | 3156,5 |
| 24 | 40,4 | 1817,7 | 44,9 | 2231,9 | 46,7 | 2457,8 | 51,9 | 3078,3 | 56,7 | 3870 |
| 27 | 42,4 | 1989 | 47,1 | 2445,7 | 49,2 | 2738,6 | 54,5 | 3379,4 | 59,6 | 4258,2 |
| 30 | 44,7 | 2205,6 | 49,5 | 2698,3 | 51,5 | 2977,1 | 57,4 | 3738 | 62,4 | 4642,2 |
| 32 | 45,9 | 2318,4 | 50,8 | 2838,9 | 53,3 | 3222 | 58,9 | 3936,3 | 64,1 | 4896,2 |
| 37 | 48,9 | 2638 | 54,5 | 3275,4 | 57,1 | 3678,1 | 62,7 | 4426,5 | 52,8 | 4106 |
