Расчетные массогабаритные параметры
Сечение жил, мм
| Число пар | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | m | D | m | D | m | D | m | D | m | |
| 1 | 11,6 | 162,3 | 12,4 | 191,5 | 12,8 | 204,2 | 13,7 | 233 | 14,6 | 271,2 |
| 2 | 15,1 | 241,4 | 16,4 | 291,4 | 17 | 314,4 | 19,1 | 403,5 | 20,6 | 477,1 |
| 3 | 15,9 | 276,8 | 17,3 | 338,3 | 18,5 | 405,2 | 20,1 | 475,5 | 21,7 | 574,1 |
| 4 | 17,4 | 324,9 | 19,7 | 439,5 | 20,4 | 479,7 | 22,3 | 568 | 24,5 | 720,2 |
| 5 | 19,4 | 405,6 | 21,3 | 501,6 | 22,1 | 549,9 | 24,6 | 681,8 | 26,6 | 837,1 |
| 6 | 20,7 | 451 | 22,7 | 560,8 | 24 | 642,7 | 26,3 | 767,9 | 28,7 | 977,9 |
| 7 | 21,8 | 494,6 | 24,4 | 643,7 | 25,4 | 709,1 | 28 | 878,4 | 30,5 | 1089,6 |
| 8 | 22,9 | 536,8 | 25,6 | 700,3 | 26,9 | 799,4 | 29,5 | 961,2 | 32,1 | 1198,7 |
| 10 | 25,2 | 644,8 | 28,1 | 836,4 | 29,2 | 926,5 | 32,2 | 1121,4 | 35,9 | 1507,3 |
| 12 | 27,2 | 746,5 | 30,1 | 943,2 | 31,4 | 1048,8 | 35 | 1313,5 | 38,8 | 1759,5 |
| 14 | 28,8 | 825 | 32 | 1046,6 | 33,3 | 1167,4 | 37,6 | 1527,9 | 41,3 | 1970,8 |
| 16 | 30,3 | 901,2 | 33,7 | 1147,3 | 35,6 | 1321,1 | 39,9 | 1720,8 | 43,6 | 2177,8 |
| 19 | 32,4 | 1012,2 | 36,9 | 1393,3 | 38,7 | 1594,5 | 42,8 | 1948,2 | 47,2 | 2532,3 |
| 24 | 36,4 | 1288,1 | 40,8 | 1680,6 | 42,5 | 1882,9 | 47,5 | 2366,3 | 52,2 | 3084,2 |
| 27 | 38,4 | 1428,7 | 42,7 | 1826,5 | 45 | 2099,2 | 50 | 2634,4 | 55,2 | 3439,2 |
| 30 | 40 | 1536,7 | 45 | 2017,7 | 47 | 2266,8 | 52,3 | 2851,2 | 57,7 | 3734,1 |
| 32 | 41,1 | 1607,6 | 46,2 | 2113,1 | 48,5 | 2425,8 | 53,7 | 2994 | 59,3 | 3928,8 |
| 37 | 43,6 | 1781,8 | 49,3 | 2397,3 | 51,5 | 2700,5 | 57,5 | 3407,4 | 47,4 | 3106,8 |
