Расчетные массогабаритные параметры
Сечение жил, мм
| Число пар | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | m | D | m | D | m | D | m | D | m | |
| 1 | 9,9 | 137,7 | 10,8 | 160,5 | 11,1 | 173,1 | 12,1 | 201,7 | 13 | 239,5 |
| 2 | 12,5 | 202,2 | 13,8 | 242,5 | 14,4 | 265,3 | 15,9 | 316,7 | 17,4 | 386,5 |
| 3 | 13 | 235,2 | 14,5 | 286,9 | 15,1 | 317,2 | 16,7 | 384,5 | 18,9 | 514,2 |
| 4 | 14,2 | 277,4 | 15,8 | 342,2 | 16,6 | 380,8 | 19 | 500,8 | 20,9 | 626,7 |
| 5 | 15,2 | 317,5 | 17 | 394,9 | 18,5 | 475,3 | 20,5 | 582,1 | 22,6 | 735,1 |
| 6 | 16,1 | 356 | 18,7 | 480,1 | 19,6 | 536,5 | 21,9 | 660,7 | 24,5 | 866,6 |
| 7 | 16,9 | 393,4 | 19,7 | 531,6 | 20,7 | 596 | 23,1 | 737,5 | 26 | 971,4 |
| 8 | 17,9 | 443,8 | 20,6 | 581,8 | 21,7 | 654,2 | 24,7 | 838,9 | 27,5 | 1096,6 |
| 10 | 19,7 | 536,8 | 22,3 | 679,5 | 23,9 | 792,9 | 27 | 1009,9 | 29,9 | 1300,2 |
| 12 | 21 | 608 | 24,3 | 800,1 | 25,5 | 904,9 | 28,9 | 1156,8 | 32,1 | 1499,2 |
| 14 | 22,1 | 677,3 | 25,7 | 894,1 | 27,2 | 1036,5 | 30,7 | 1300,7 | 34,5 | 1731,5 |
| 16 | 23,2 | 745,2 | 27,2 | 1008,5 | 28,7 | 1145,3 | 32,3 | 1442,2 | 36,9 | 1985,9 |
| 19 | 25,2 | 871,6 | 29 | 1145,7 | 30,6 | 1305,4 | 35 | 1688,1 | 39,7 | 2311,2 |
| 24 | 27,6 | 1058,3 | 31,7 | 1368,7 | 33,5 | 1566 | 39,1 | 2127,9 | 43,6 | 2792,2 |
| 27 | 28,9 | 1155,8 | 33,2 | 1499,7 | 35,6 | 1757,3 | 41 | 2335,6 | 46,2 | 3125,4 |
| 30 | 30,1 | 1252 | 35,1 | 1666,5 | 37,1 | 1910,7 | 42,8 | 2541 | 48,2 | 3408,9 |
| 32 | 30,8 | 1315,4 | 36 | 1753 | 38,7 | 2106,7 | 43,9 | 2676,8 | 49,7 | 3638,4 |
| 37 | 32,6 | 1472,1 | 38,8 | 2061,7 | 41 | 2363,4 | 47 | 3062,9 | 52,8 | 4106 |
