Расчетные массогабаритные параметры
Сечение жил, мм
| Число пар | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | m | D | m | D | m | D | m | D | m | |
| 1 | 9,1 | 115,9 | 9,9 | 136,3 | 10,3 | 140,8 | 11,2 | 166 | 12,1 | 200,4 |
| 2 | 11,1 | 161 | 12,5 | 187,6 | 13 | 207,7 | 14,5 | 252,4 | 16 | 315,6 |
| 3 | 11,6 | 180,7 | 13 | 215,4 | 13,6 | 241,9 | 15,2 | 299,5 | 16,8 | 385 |
| 4 | 12,5 | 207,7 | 14,1 | 252 | 14,9 | 285,5 | 16,7 | 358,1 | 19,2 | 501 |
| 5 | 13,3 | 233,1 | 15,1 | 286,5 | 16 | 327 | 18,6 | 446,3 | 20,7 | 583,4 |
| 6 | 14 | 257,2 | 16 | 319,6 | 16,9 | 366,9 | 19,8 | 502,4 | 22 | 663,3 |
| 7 | 14,6 | 280,3 | 16,9 | 351,6 | 18,4 | 437,5 | 20,9 | 556,9 | 23,3 | 741,3 |
| 8 | 15,3 | 302,7 | 17,6 | 382,7 | 19,3 | 476,8 | 21,9 | 610,2 | 24,9 | 844,2 |
| 10 | 16,4 | 345,8 | 19,6 | 477,1 | 20,8 | 552,9 | 24,1 | 739,3 | 27,2 | 1015,4 |
| 12 | 17,4 | 387,2 | 20,9 | 537,6 | 22,2 | 626,4 | 25,8 | 841,6 | 29,1 | 1165,1 |
| 14 | 18,9 | 460,4 | 22,1 | 596,3 | 23,8 | 723,4 | 27,5 | 961 | 30,9 | 1311,7 |
| 16 | 19,8 | 500,9 | 23,2 | 653,7 | 25 | 794,8 | 28,9 | 1060,1 | 32,6 | 1456,1 |
| 19 | 21 | 560,1 | 25,1 | 764,3 | 26,9 | 918,6 | 30,9 | 1205,7 | 35,3 | 1706,8 |
| 24 | 22,8 | 655,2 | 27,6 | 922 | 29,3 | 1090,3 | 34,3 | 1478,8 | 39,4 | 2151,2 |
| 27 | 24,3 | 736,4 | 28,8 | 1003,8 | 30,7 | 1191 | 35,9 | 1619,7 | 41,3 | 2363,5 |
| 30 | 25,2 | 791,8 | 30 | 1084,4 | 32 | 1290,2 | 38,1 | 1848,2 | 43,1 | 2573,5 |
| 32 | 25,8 | 828,3 | 30,7 | 1137,5 | 32,8 | 1355,7 | 39,1 | 1942,6 | 44,7 | 2760 |
| 37 | 27,9 | 943,4 | 32,5 | 1268,3 | 35,2 | 1555 | 41,4 | 2175,6 | 47,4 | 3106,8 |
